Выберите дату Отзывы клиентов
# Время открытия (GMT) Время исполнения (GMT) Актив Ставка Надёжность * Результат
1 07:00 08:00 NZD/USD upup -
2 09:00 10:00 AUD/JPY upup win
3 10:00 11:00 GBP/JPY upup win
4 12:00 13:00 NZD/JPY upup -
5 12:30 13:00 USD/CAD upup win
6 16:30 17:00 Gold downdown win
7 17:00 18:00 AUD/USD downdown -
vip VIP vip
1 10:30 11:00 EUR/CAD upup win
2 12:30 13:00 AUD/CHF downdown win
3 16:30 17:00 EUR/GBP downdown win
4 18:00 19:00 EUR/USD upup -
5 18:30 19:00 GBP/JPY upup win
6 19:30 20:00 EUR/JPY upup win
7 19:30 20:00 EUR/CHF downdown win

* Все сигналы одинаково надежны, уровень "Надежность" отражает желание трейдера сделать более высокую ставку на данный сигнал.
** Обратите внимание, что все время сигналов указано по GMT и соответствует времени на сайте.